Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan VAN BEIEREN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Beieren, Aeda | I7185 | ||
| 2 | van Beieren, graaf Albrecht | I7331 | geb. 25 jul 1336 | Munchen |
| 3 | van Beieren, Arnulf | I7782 | ||
| 4 | van Beieren, Dochter van Theodo I I | I8720 | ||
| 5 | van Beieren, Gertrude | I9605 | ||
| 6 | van Beieren, hertog Hendrik I I "De Ruziezoeker" | I10106 | geb. ca. 951 | |
| 7 | van Beieren, Judith | I11467 | geb. ca. 1100 | |
| 8 | van Beieren, Judith Welf | I11483 | geb. ca. 805 | |
| 9 | van Beieren, gravin Margaretha | I11857 | geb. 1363 | Den Haag |
| 10 | van Beieren, Paltsgraaf Otto I | I12687 | geb. 1117 | kelheim |
| 11 | van Beieren, Otto I I | I12699 | geb. 1206 | |
| 12 | van Beieren, Richarda | I12983 | geb. 1173 | kelheim |
| 13 | van Beieren, Theodo I | I13390 | ||
| 14 | van Beieren, hertog Theodo I I | I13391 | geb. ca. 630 | |
| 15 | van Beieren, Theodo I I | I13392 | geb. ca. 630 | |
| 16 | van Beieren, Willigarde | I13771 | geb. 666 |




