Canneman Kwartierstaten
Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 93
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1804 | I6996 | |
| 2 | 11 aug 1872 | I8848 | |
| 3 | 4 dec 1746 | I11684 | |
| 4 | 14 mei 1651 | I13616 | |
| 5 | 12 mei 1624 | I8427 | |
| 6 | 1 mei 1681 | I11270 | |
| 7 | 18 jul 1711 | I11861 | |
| 8 | 11 okt 1674 | I9745 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 75
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 2003 | I8621 | |
| 2 | apr 1938 | I9585 | |
| 3 | 10 dec 1701 | I8409 | |
| 4 | 9 aug 1645 | I13221 | |
| 5 | 2 aug 1707 | I12425 | |
| 6 | 29 mei 1722 | I12404 | |
| 7 | 1 mrt 1656 | I8411 | |
| 8 | 17 jan 1673 | I9274 | |
| 9 | I7208 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1564 | F1684060932 |
| 2 | / | 15 okt 1628 | F1684060856 |
| 3 | / | 18 okt 1648 | F1684059982 |
| 4 | / | 28 sep 1713 | F1684060006 |
| 5 | / | 1 jul 1739 | F1684059706 |
| 6 | / | 5 feb 1747 | F1684059594 |
| 7 | / | 1 mei 1781 | F1684059595 |
| 8 | / | 24 jun 1829 | F1684059582 |
| 9 | / | 29 jun 1831 | F1684059486 |
| 10 | / | 27 mei 1835 | F1684059518 |
| 11 | / | 16 mrt 1842 | F1684060928 |
| 12 | / | 9 nov 1842 | F1684059578 |
| 13 | / | 24 dec 1845 | F1684059581 |
| 14 | / | 24 jul 1879 | F1684060893 |
| 15 | / | 16 feb 1899 | F1684059574 |
| 16 | / | 19 mei 1904 | F1684059512 |
| 17 | / | 12 okt 1928 | F1684059575 |
| 18 | / | 25 okt 1932 | F1684059499 |
| 19 | / | 6 jan 1934 | F1684060102 |
| 20 | / | 20 feb 1934 | F1684059500 |
| 21 | / | 15 jun 1936 | F1684059482 |
| 22 | / | 9 jun 1943 | F1684059501 |
| 23 | / | 16 dec 1953 | F1684060103 |
| 24 | / | F1684059502 | |
| 25 | / | F1684059503 | |
| 26 | / | F1684061162 | |
| 27 | / | F1684059504 | |
| 28 | / | F1684060114 | |
| 29 | / | F1684060116 | |
| 30 | / | F1684060849 | |
| 31 | Boland / Gelinck | 19 mei 1904 | F3464981586 |
| 32 | Broers / Boland | 16 dec 1953 | F3464982177 |
| 33 | Canneman / Boland | 15 jun 1936 | F3464981556 |
| 34 | Canneman / Houck | 9 jun 1943 | F3464981575 |
| 35 | Canneman / Philipse | 29 jun 1831 | F3464981560 |
| 36 | Canneman / Philipse | 20 feb 1934 | F3464981574 |
| 37 | Canneman / Snorn | F3464981578 | |
| 38 | Canneman / Zuylichem | 5 feb 1747 | F3464981668 |
| 39 | de Bruyn Ouboter / Canneman | 25 okt 1932 | F3464981573 |
| 40 | de Bruyn Ouboter / Portheine | F3464983233 | |
| 41 | Dijckmeester / Canneman | 27 mei 1835 | F3464981592 |
| 42 | Dijckmeester / Wintgens | 24 jul 1879 | F3464982965 |
| 43 | Echten / Zuylichem | 1 mei 1781 | F3464981669 |
| 44 | Fabius / Canneman | 9 nov 1842 | F3464981652 |
| 45 | Gen / Canneman | F3464981577 | |
| 46 | Hasselman / Canneman | 16 feb 1899 | F3464981648 |
| 47 | Hasselman / Hooft | 12 okt 1928 | F3464981649 |
| 48 | Hosteyn / van Berlecum | 1 jul 1739 | F3464981780 |
| 49 | Huyssen / Hanneman | 1564 | F3464983004 |
| 50 | Huyssen van Cattendijke / de Knuyt | 15 okt 1628 | F3464982928 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 28 apr 1928 | F1684059574 |
| 2 | / | F1684059502 | |
| 3 | / | F1684060116 | |
| 4 | Hasselman / Canneman | 28 apr 1928 | F3464981648 |
| 5 | Mees / Canneman | F3464981576 | |
| 6 | van Voorst / Van Herwaarden | F3464982190 |
