Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VAN SCHOTLAND
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Schotland, Ada | I7010 | geb. ca. 1135 | Huntingdon (Schotland) |
| 2 | van Schotland, Alexander | I7385 | geb. 1263 | |
| 3 | van Schotland, koning David I | I8580 | geb. 1084 | |
| 4 | van Schotland, koning Duncan I | I8766 | geb. 1001 | |
| 5 | van Schotland, earl of Northumberland and Huntington Henry | I10205 | geb. 1114 | |
| 6 | van Schotland, Malcolm I I | I11829 | geb. ca. 950 | |
| 7 | van Schotland, koning Malcolm I I I "Canmore" | I11830 | geb. ca. 1031 | |
| 8 | van Schotland, Maria | I12094 | ||
| 9 | van Schotland, Mathilde | I12281 | geb. 1079 | Dunfermine |




