Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan VAN PONTHIEU
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Ponthieu, Adela | I7033 | geb. 1165 | |
| 2 | van Ponthieu, graaf Engelram I I | I9039 | geb. 1020 | |
| 3 | van Ponthieu, graaf Engeram I | I9049 | geb. 990 | |
| 4 | van Ponthieu, Helisande | I9962 | ||
| 5 | van Ponthieu, graaf Hugo | I10380 | ||
| 6 | van Ponthieu, graaf Hugo I | I10386 | geb. ca. 955 | |
| 7 | van Ponthieu, Jean I | I11025 | ||
| 8 | van Ponthieu, Waudbert | I13545 |



