Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan VAN HONGARIJE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Hongarije, koning Andreas I I | I7473 | geb. 1175 | |
| 2 | van Hongarije, Bela I I | I7911 | ||
| 3 | van Hongarije, koning Bela I I I | I7912 | geb. ca. 1148 | |
| 4 | van Hongarije, koning Bela I V | I7913 | geb. 29 nov 1206 | |
| 5 | van Hongarije, Elisabeth | I8915 | geb. 1207 | Sarospatak (H) |
| 6 | van Hongarije, koning Geza I I | I9637 | geb. | Polen |
| 7 | van Hongarije, Maria | I12047 | geb. 1257 | |
| 8 | van Hongarije, Sophie | I13256 | geb. ca. 1045 | |
| 9 | van Hongarije, hertog Stefanus V | I13267 | geb. vóór 18 okt 1239 | |
| 10 | van Hongarije, Violante / Jolande | I13497 | geb. 1215 | Hongarije |




