Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan VAN HASPENGOUW
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Haspengouw, bisschop en graaf Charibert | I8261 | geb. ca. 565 | Tongeren |
| 2 | van Haspengouw, hertog Chrodbert I | I8322 | geb. ca. 590 | Tongeren |
| 3 | van Haspengouw, graaf Chrodbert I I | I8323 | geb. 644 | Istria (F) |
| 4 | van Haspengouw, Ermengarde | I9063 | ||
| 5 | van Haspengouw, graaf Ingram | I10473 | geb. 744 | |
| 6 | van Haspengouw, koningin Irmingard / Ermengarde | I10491 | geb. ca. 778 | |
| 7 | van Haspengouw, graaf Lambert I | I11583 | geb. ca. 620 | Tongeren |
| 8 | van Haspengouw, Lambert I I (Balderik) | I11588 | geb. ca. 685 | |
| 9 | van Haspengouw, graaf Robert I | I13033 | geb. ca. 700 | Wormsgau |
| 10 | van Haspengouw, graaf Robert I I | I13039 | geb. ca. 765 | |
| 11 | van Haspengouw, Rodbert | I13055 | ||
| 12 | van Haspengouw, Thuringbert | I13430 | geb. ca. 740 | |
| 13 | van Haspengouw, Wulfgurd | I13832 | geb. ca. 558 | Parijs |




