Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan VAN BREDERODE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Brederode, Ada | I7008 | ||
| 2 | van Brederode, Agniese | I7297 | geb. ca. 1245 | |
| 3 | van Brederode, Catharina | I8143 | geb. 1295 | |
| 4 | van Brederode, Christine | I8315 | geb. 1170 | |
| 5 | van Brederode, Dirk I I "de Goede" | I8704 | geb. 1256 | Santpoort |
| 6 | van Brederode, Margaretha | I11871 | geb. 1520 | |
| 7 | van Brederode, Reinoud | I12957 | geb. 1415 | |
| 8 | van Brederode, Reinoud I I | I12962 | geb. 1415 | |
| 9 | van Brederode, Walraven | I13530 | geb. 1380 | |
| 10 | van Brederode, Walraven I I | I13533 | geb. 3 jan 1462 | |
| 11 | van Brederode, Walravina | I13535 | geb. 1460 | |
| 12 | van Brederode, Willem | I13639 | geb. ca. 1200 | |
| 13 | van Brederode, Wolfert V | I13784 | geb. 1494 |




