Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan VAN ARKEL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Arkel, Foppe | I9220 | geb. ca. 960 | |
| 2 | van Arkel, Heijman | I9933 | geb. ca. 940 | |
| 3 | van Arkel, Jan "De Sterke" | I10669 | geb. ca. 1233 | |
| 4 | van Arkel, Jan "De Sterke" | I335 | geb. ca. 1233 | |
| 5 | van Arkel, Jan I | I10864 | geb. ca. 1000 | |
| 6 | van Arkel, Jan I I | I10882 | geb. vóór 1035 | |
| 7 | van Arkel, Jan I I I | I10894 | geb. ca. 1080 | |
| 8 | van Arkel, Jan I V | I10898 | ||
| 9 | van Arkel, Jeanne | I11037 | ||
| 10 | van Arkel, Johanna | I11267 | geb. ca. 1055 | |
| 11 | van Arkel, Mabelia | I11790 | ||
| 12 | van Arkel, Margaretha Elisabeth | I11947 | ||
| 13 | van Arkel, Maria | I12000 | geb. ca. 1385 | |
| 14 | van Arkel, Postuluna | I12896 | ||
| 15 | van Arkel, Rutger | I13126 |



