Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan VAN ANJOU
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Anjou, Adelheid | I7049 | geb. ca. 945 | |
| 2 | van Anjou, Ermengarde | I9059 | geb. 952 | |
| 3 | van Anjou, Ermengarde | I9058 | geb. 1018 | |
| 4 | van Anjou, graaf Fulco I | I9296 | geb. 888 | |
| 5 | van Anjou, graaf Fulco I I "De Goede" | I9297 | geb. ca. 909 | |
| 6 | van Anjou, graaf Fulco I I I "Nerra" | I9298 | geb. 972 | |
| 7 | van Anjou, graaf Fulco I V "De Norse" | I9299 | geb. 1043 | Anjou |
| 8 | van Anjou, graaf Fulco V | I9300 | geb. 1091 | |
| 9 | van Anjou, graaf Godfried I | I9751 | geb. 938 | |
| 10 | van Anjou, graaf Godfried V | I9759 | geb. 24 aug 1113 | |
| 11 | van Anjou, Karel | I11520 | geb. 1226 | |
| 12 | van Anjou, Sybille | I13353 | geb. 1116 |




