Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan DER FRANKEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | der Franken, Amalberga | I7452 | geb. ca. 430 | |
| 2 | der Franken, Argotta | I9248 | ||
| 3 | der Franken, hertog Bodegesil I I | I8034 | geb. ca. 552 | Tongeren |
| 4 | der Franken, koning Charibert I | I8263 | geb. ca. 517 | |
| 5 | der Franken, koning Childerik I | I8276 | geb. 437 | Ronsse (B) |
| 6 | der Franken, Chlodion | I6817 | geb. 394 | Westfalen (D) |
| 7 | der Franken, Chlodion | I8279 | geb. 394 | Westfalen (D) |
| 8 | der Franken, Clovis | I8373 | geb. 392 | |
| 9 | der Franken, koning Clovis I "De Grote" | I8374 | geb. ca. 466 | Doornik |
| 10 | der Franken, koning Ermengarde | I9062 | geb. ca. 852 | |
| 11 | der Franken, Irmintrud | I10492 | geb. ca. 877 | |
| 12 | der Franken, Lucretia | I11751 | geb. ca. 850 | |
| 13 | der Franken, koning Merovech | I12362 | geb. ca. 420 | |
| 14 | der Franken, graaf Mummolin | I12447 | geb. ca. 528 | |
| 15 | der Franken, Pharamond | I12797 | ||
| 16 | der Franken, Pharamond | I12798 | geb. ca. 370 | |
| 17 | der Franken, Theudichildis | I13407 | geb. ca. 526 |




