Canneman Kwartierstaten
Tongeren
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 552 | I8034 | |
| 2 | ca. 552 | I1096 | |
| 3 | ca. 552 | I14975 | |
| 4 | ca. 565 | I8251 | |
| 5 | ca. 565 | I8261 | |
| 6 | ca. 565 | I1323 | |
| 7 | ca. 565 | I15202 | |
| 8 | ca. 590 | I8311 | |
| 9 | ca. 590 | I8322 | |
| 10 | ca. 590 | I1384 | |
| 11 | ca. 590 | I15263 | |
| 12 | ca. 620 | I11583 | |
| 13 | ca. 620 | I4645 | |
| 14 | ca. 620 | I18524 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 635 | I8251 | |
| 2 | na 635 | I8261 | |
| 3 | na 635 | I1323 | |
| 4 | na 635 | I15202 | |
| 5 | ca. 660 | I8311 | |
| 6 | ca. 660 | I8322 | |
| 7 | ca. 660 | I1384 | |
| 8 | ca. 660 | I15263 | |
| 9 | 652 | I11583 | |
| 10 | 652 | I4645 | |
| 11 | 652 | I18524 |
