Canneman Kwartierstaten
Tiel
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 117
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1711 | I11308 | |
| 2 | 23 dec 1711 | I11334 | |
| 3 | 23 dec 1711 | I4396 | |
| 4 | 23 dec 1711 | I18275 | |
| 5 | 22 dec 1686 | I12416 | |
| 6 | 22 dec 1686 | I5478 | |
| 7 | 22 dec 1686 | I19357 | |
| 8 | 9 sep 1632 | I1033 | |
| 9 | 9 sep 1632 | I14912 | |
| 10 | 13 mrt 1660 | I18147 | |
| 11 | 13 mrt 1660 | I4268 | |
| 12 | 5 dec 1707 | I14604 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 146
Begraven
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1702 | I16612 | |
| 2 | 1 jun 1702 | I9654 | |
| 3 | 1 jun 1702 | I9671 | |
| 4 | 1 jun 1702 | I2733 | |
| 5 | 28 apr 1795 | I14309 | |
| 6 | 28 apr 1795 | I430 | |
| 7 | 14 feb 1702 | I11339 | |
| 8 | 14 feb 1702 | I4401 | |
| 9 | 14 feb 1702 | I18280 | |
| 10 | 23 jul 1761 | I8807 | |
| 11 | 23 jul 1761 | I1869 | |
| 12 | 23 jul 1761 | I15748 | |
| 13 | 17 mrt 1798 | I20215 | |
| 14 | 17 mrt 1798 | I13243 | |
| 15 | 17 mrt 1798 | I13274 | |
| 16 | 17 mrt 1798 | I6336 | |
| 17 | 26 apr 1629 | I717 | |
| 18 | 26 apr 1629 | I14596 | |
| 19 | 26 apr 1629 | I7647 | |
| 20 | 26 apr 1629 | I7655 | |
| 21 | 8 aug 1699 | I12384 | |
| 22 | 8 aug 1699 | I12411 | |
| 23 | 8 aug 1699 | I5473 | |
| 24 | 8 aug 1699 | I19352 | |
| 25 | 13 mrt 1632 | I9859 | |
| 26 | 13 mrt 1632 | I9879 | |
| 27 | 13 mrt 1632 | I2941 | |
| 28 | 13 mrt 1632 | I16820 | |
| 29 | 9 jan 1734 | I16616 | |
| 30 | 9 jan 1734 | I9675 | |
| 31 | 9 jan 1734 | I2737 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 133
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1514 | F1684060197 |
| 2 | / | 1515 | F1684062433 |
| 3 | / | 1534 | F1684060576 |
| 4 | / | 1561 | F1684060569 |
| 5 | / | vóór nov 1569 | F1684062968 |
| 6 | / | 1578 | F1684059863 |
| 7 | / | 1588 | F1684060472 |
| 8 | / | 9 nov 1596 | F1684060199 |
| 9 | / | 15 jun 1597 | F1684059793 |
| 10 | / | 20 jan 1600 | F1684060489 |
| 11 | / | 19 jul 1601 | F1684059862 |
| 12 | / | 29 mei 1606 | F1684059762 |
| 13 | / | 5 apr 1619 | F1684059975 |
| 14 | / | 21 mei 1622 | F1684059792 |
| 15 | / | 8 sep 1629 | F1684059753 |
| 16 | / | 23 okt 1649 | F1684059791 |
| 17 | / | 13 okt 1657 | F1684059752 |
| 18 | / | 5 feb 1700 | F1684059967 |
| 19 | / | mrt 1704 | F1684059556 |
| 20 | / | 17 mei 1711 | F1684059550 |
| 21 | / | 26 aug 1735 | F1684059548 |
| 22 | / | 15 mei 1799 | F1684059546 |
| 23 | / | 8 apr 1830 | F1684059517 |
| 24 | / | 8 feb 1854 | F1684059515 |
| 25 | / | 28 jun 1869 | F1684061029 |
| 26 | / | 9 mei 1888 | F1684059485 |
| 27 | / | 23 nov 1899 | F1684059483 |
| 28 | (Van) (Giffen) / Dijckmeester | 13 okt 1657 | F1762614982 |
| 29 | Atsma / Dijckmeester | 15 mei 1799 | F1762613540 |
| 30 | Berendts / van Swol | 8 sep 1629 | F1762612525 |
| 31 | Berendts / van Swol | 8 sep 1629 | F1767711470 |
| 32 | Bernard / Spaen | 1588 | F3464982544 |
| 33 | Bernard / Spaen | 1588 | F1762613242 |
| 34 | Bernard / Spaen | 1588 | F1762616403 |
| 35 | Bernard / Spaen | 1588 | F1767712187 |
| 36 | Canneman / Hasselman | 9 mei 1888 | F3464981559 |
| 37 | Canneman / Hasselman | 9 mei 1888 | F1762612257 |
| 38 | Canneman / Hasselman | 9 mei 1888 | F1767711202 |
| 39 | Canneman / Hasselman | 23 nov 1899 | F1762612255 |
| 40 | Canneman / Hasselman | 23 nov 1899 | F1767711200 |
| 41 | Corselaar Van Witthem / | 5 feb 1700 | F3464982041 |
| 42 | de Brouwer / de Baenst | 29 mei 1606 | F1762615008 |
| 43 | de Hoogh / van Driel | 1578 | F3464981937 |
| 44 | de Ruyter de Wildt / Bruyns | 28 jun 1869 | F3464983100 |
| 45 | de Ruyter De Wildt / Hasselman | 28 jun 1869 | F1762613798 |
| 46 | de Ruyter De Wildt / Hasselman | 28 jun 1869 | F1767712743 |
| 47 | de Ruyter De Wildt / van Camphuysen | 28 jun 1869 | F1762616947 |
| 48 | de Vries / van Stralen | 1578 | F1762615706 |
| 49 | Diederich / van Eysden | 5 apr 1619 | F3464982049 |
| 50 | Diederich / Vijgh | 5 apr 1619 | F1762612747 |
