Canneman Kwartierstaten
Oostende
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13359 | ||
| 2 | I292 | ||
| 3 | 1583 | I10366 | |
| 4 | 1565 | I10558 | |
| 5 | I10915 | ||
| 6 | 1578 | I12542 | |
| 7 | ca. 1538 | I12070 | |
| 8 | I11449 | ||
| 9 | ca. 1565 | I7534 | |
| 10 | 1524 | I7128 | |
| 11 | ca. 1560 | I8502 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1530 | F1684060056 |
| 2 | / de Budt | 1550 | F1684060541 |
| 3 | Kien / de Haze | 1530 | F3464982130 |
| 4 | Velters / de Budt | 1550 | F3464982613 |
