Canneman Kwartierstaten
Metz
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1587 | I8579 | |
| 2 | 2 aug 1587 | I1641 | |
| 3 | 2 aug 1587 | I15520 | |
| 4 | 13 jul 1622 | I8567 | |
| 5 | 13 jul 1622 | I8578 | |
| 6 | 13 jul 1622 | I1640 | |
| 7 | 13 jul 1622 | I15519 | |
| 8 | 20 mei 1663 | I2027 | |
| 9 | 20 mei 1663 | I15906 | |
| 10 | 20 mei 1663 | I8965 | |
| 11 | ca. 1570 | I18411 | |
| 12 | ca. 1570 | I11470 | |
| 13 | ca. 1570 | I4532 | |
| 14 | 3 mrt 1565 | I6392 | |
| 15 | 3 mrt 1565 | I20271 | |
| 16 | 27 sep 1562 | I8557 | |
| 17 | 27 sep 1562 | I1619 | |
| 18 | 27 sep 1562 | I15498 | |
| 19 | 23 sep 1592 | I8545 | |
| 20 | 23 sep 1592 | I1618 | |
| 21 | 23 sep 1592 | I15497 | |
| 22 | 24 mei 1636 | I15847 | |
| 23 | 24 mei 1636 | I8895 | |
| 24 | 24 mei 1636 | I8906 | |
| 25 | 24 mei 1636 | I1968 | |
| 26 | 1 jun 1603 | I10529 | |
| 27 | 1 jun 1603 | I3591 | |
| 28 | 1 jun 1603 | I17470 | |
| 29 | 1 jun 1603 | I10504 | |
| 30 | 26 jan 1635 | I6385 | |
| 31 | 26 jan 1635 | I20264 | |
| 32 | 26 jan 1635 | I13323 | |
| 33 | 6 mei 1582 | I6393 | |
| 34 | 6 mei 1582 | I20272 | |
| 35 | 6 mei 1582 | I13300 | |
| 36 | ca. 1625 | I18658 | |
| 37 | ca. 1625 | I11717 | |
| 38 | ca. 1625 | I4779 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1658 | I800 | |
| 2 | 13 jan 1658 | I14679 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1682 | I8567 | |
| 2 | 20 sep 1682 | I8578 | |
| 3 | 20 sep 1682 | I1640 | |
| 4 | 20 sep 1682 | I15519 | |
| 5 | 21 sep 1627 | I6479 | |
| 6 | 21 sep 1627 | I20358 | |
| 7 | 21 sep 1627 | I8557 | |
| 8 | 21 sep 1627 | I1619 | |
| 9 | 21 sep 1627 | I15498 | |
| 10 | 12 apr 1584 | I11838 | |
| 11 | 12 apr 1584 | I4900 | |
| 12 | 12 apr 1584 | I11812 | |
| 13 | 12 apr 1584 | I18779 | |
| 14 | 25 mei 1672 | I6385 | |
| 15 | 25 mei 1672 | I20264 | |
| 16 | 25 mei 1672 | I13323 | |
| 17 | 21 jun 1040 | I9286 | |
| 18 | 21 jun 1040 | I9298 | |
| 19 | 21 jun 1040 | I2360 | |
| 20 | 21 jun 1040 | I16239 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10289 | ||
| 2 | I3376 | ||
| 3 | I17255 | ||
| 4 | I7775 | ||
| 5 | I7783 | ||
| 6 | I845 | ||
| 7 | I14724 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 10 nov 1578 | F1684061464 |
| 2 | / | 11 dec 1583 | F1684061463 |
| 3 | / | 1 dec 1591 | F1684061771 |
| 4 | / | 11 nov 1612 | F1684061462 |
| 5 | / | 11 mei 1625 | F1684061459 |
| 6 | / | 11 mei 1625 | F3464983530 |
| 7 | / | 12 okt 1653 | F1684060000 |
| 8 | Bogaert / | 11 dec 1583 | F3464983534 |
| 9 | de Vigneulles / Janneken | 11 nov 1612 | F3464983533 |
| 10 | de Vigneulles / le Goullon | 11 nov 1612 | F1762614231 |
| 11 | de Vigneulles / le Goullon | 11 nov 1612 | F1767713176 |
| 12 | de Vigneulles / le Goullon | 12 okt 1653 | F3464982074 |
| 13 | de Vigneulles / le Goullon | 12 okt 1653 | F1762612772 |
| 14 | de Vigneulles / le Goullon | 12 okt 1653 | F1767711717 |
| 15 | de Vigneulles / Prignon | 11 dec 1583 | F1762614232 |
| 16 | de Vigneulles / Prignon | 11 dec 1583 | F1767713177 |
| 17 | de Vigneulles / van Zuylen van de Haar | 12 okt 1653 | F1762615934 |
| 18 | der Merovingen / van Broeckhuysen | 1 dec 1591 | F1762617686 |
| 19 | le Goullon / (De) Persode | 11 mei 1625 | F1762614228 |
| 20 | le Goullon / (De) Persode | 11 mei 1625 | F1762617376 |
| 21 | le Goullon / (De) Persode | 11 mei 1625 | F1767713173 |
| 22 | le Goullon / de Rochefort | 10 nov 1578 | F1762617381 |
| 23 | le Goullon / le Braconnier | 10 nov 1578 | F1762614233 |
| 24 | le Goullon / le Braconnier | 10 nov 1578 | F1767713178 |
| 25 | le Goullon / le Duchat | 1 dec 1591 | F3464983840 |
| 26 | le Goullon / le Duchat | 1 dec 1591 | F1762614538 |
| 27 | le Goullon / le Duchat | 1 dec 1591 | F1767713483 |
| 28 | le Goullon / van Helden | 10 nov 1578 | F3464983535 |
| 29 | van Dornick / Prignon | 11 dec 1583 | F1762617380 |
| 30 | van Ghoor / le Goullon | 11 nov 1612 | F1762617379 |
