Canneman Kwartierstaten
Marle (Hellendoorn)
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1001 | ||
| 2 | I14880 | ||
| 3 | I3151 | ||
| 4 | I17030 | ||
| 5 | ca. 1710 | I13704 | |
| 6 | ca. 1710 | I6766 | |
| 7 | ca. 1710 | I20645 | |
| 8 | I11073 | ||
| 9 | I11099 | ||
| 10 | I4161 | ||
| 11 | I18040 | ||
| 12 | I4151 | ||
| 13 | I18030 |
