Canneman Kwartierstaten
Ieper
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1484 | I10608 | |
| 2 | 1549 | I12382 | |
| 3 | 15 apr 1507 | I12545 | |
| 4 | 1425 | I10450 | |
| 5 | ca. 1525 | I9989 | |
| 6 | I8934 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1470 | I7474 | |
| 2 | vóór 17 apr 1477 | I10609 | |
| 3 | 22 mei 1515 | I10608 | |
| 4 | 29 sep 1580 | I12545 | |
| 5 | 1 jun 1538 | I13529 | |
| 6 | 10 mrt 1499 | I10450 | |
| 7 | 7 jul 1559 | I7157 | |
| 8 | 28 okt 1470 | I8873 | |
| 9 | 4 okt 1586 | I11065 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 22 apr 1505 | F1684060820 |
| 2 | / | 29 jan 1517 | F1684060828 |
| 3 | / | 18 feb 1553 | F1684060855 |
| 4 | Baelde / Thibault | 22 apr 1505 | F3464982892 |
| 5 | Thbaut / 't Kyndt van Rubroeke | 29 jan 1517 | F3464982900 |
| 6 | Thibaut / van der Meulen | 18 feb 1553 | F3464982927 |
