Canneman Kwartierstaten
Dortmund (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep 1804 | I11487 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr 1728 | I8312 | |
| 2 | 16 nov 1688 | I8111 | |
| 3 | 7 mei 1767 | I8109 | |
| 4 | 27 jun 1769 | I8215 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1788 | I8312 | |
| 2 | 6 jun 1751 | I8111 | |
| 3 | 19 dec 1785 | I8110 | |
| 4 | 3 feb 1846 | I8215 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 15 feb 1718 | F1684060153 |
| 2 | / | 25 aug 1750 | F1684060147 |
| 3 | / | 4 aug 1789 | F1684059641 |
| 4 | Pottgiesser / Busch | 15 feb 1718 | F3464982227 |
| 5 | Pottgiesser / Jaeger | 25 aug 1750 | F3464982221 |
| 6 | Pottgiesser / Rappe | 4 aug 1789 | F3464981715 |
