Canneman Kwartierstaten
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1746 | I11358 | |
| 2 | 19 dec 1732 | I11495 | |
| 3 | 26 jun 1629 | I6998 | |
| 4 | 27 feb 1699 | I10535 | |
| 5 | 30 mrt 1747 | I11951 | |
| 6 | 3 apr 1635 | I12054 | |
| 7 | 30 nov 1696 | I7714 | |
| 8 | 8 mei 1701 | I11308 | |
| 9 | 23 jul 1637 | I9042 | |
| 10 | 19 aug 1718 | I8760 | |
| 11 | 16 sep 1699 | I7550 | |
| 12 | 5 nov 1624 | I9992 | |
| 13 | 19 nov 1678 | I12105 | |
| 14 | 29 mei 1650 | I13685 | |
| 15 | 12 jul 1639 | I11383 | |
| 16 | 2 dec 1773 | I9391 | |
| 17 | 6 sep 1626 | I12109 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1606 | I13737 | |
| 2 | 26 feb 1697 | I13642 | |
| 3 | 1 dec 1670 | I12238 | |
| 4 | 5 okt 1763 | I12868 | |
| 5 | 6 apr 1623 | I10819 | |
| 6 | 3 sep 1706 | I9409 | |
| 7 | 26 apr 1637 | I8117 | |
| 8 | 29 aug 1656 | I13161 | |
| 9 | 22 jul 1606 | I9646 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 55
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 16 apr 1588 | F1684060807 |
| 2 | / | 19 feb 1604 | F1684060173 |
| 3 | / | 21 feb 1621 | F1684059738 |
| 4 | / | 24 okt 1626 | F1684060806 |
| 5 | / | 23 jan 1629 | F1684059941 |
| 6 | / | 19 feb 1654 | F1684060923 |
| 7 | / | 13 okt 1669 | F1684059715 |
| 8 | / | jul 1673 | F1684059960 |
| 9 | / | na 19 nov 1676 | F1684059816 |
| 10 | / | 10 apr 1682 | F1684060625 |
| 11 | / | 16 mrt 1688 | F1684059531 |
| 12 | / | 28 okt 1698 | F1684059563 |
| 13 | / | 15 okt 1699 | F1684059618 |
| 14 | / | 1 mrt 1701 | F1684059714 |
| 15 | / | 4 mrt 1725 | F1684059617 |
| 16 | / | 9 apr 1730 | F1684059702 |
| 17 | / | 26 sep 1730 | F1684059695 |
| 18 | / | 20 apr 1735 | F1684059528 |
| 19 | / | 1 aug 1750 | F1684060842 |
| 20 | / | 3 sep 1757 | F1684059614 |
| 21 | / | 12 aug 1766 | F1684059701 |
| 22 | / | 7 sep 1806 | F1684059589 |
| 23 | / | 5 jul 1894 | F1684060891 |
| 24 | / | F1684059460 | |
| 25 | / | F1684060850 | |
| 26 | / | F1684060714 | |
| 27 | Bartolotti van den Heuvel / van Erp | 1 jun 1638 | F3464984966 |
| 28 | Broers / van Ommeren | 12 aug 1766 | F3464981775 |
| 29 | Broes / van der Voort | 15 okt 1699 | F3464981692 |
| 30 | Broes Jr / Boonen | 4 mrt 1725 | F3464981691 |
| 31 | Bronkhorst / Waterham | 1 aug 1750 | F3464982914 |
| 32 | Canneman / Hische | 5 jul 1894 | F3464982963 |
| 33 | Clement / van Os | jul 1673 | F3464982034 |
| 34 | Hasselmann / van Weerdenburgh | 28 okt 1698 | F3464981637 |
| 35 | Hugenholtz / Broes | 3 sep 1757 | F3464981688 |
| 36 | Kritzer / Toussain | 16 apr 1588 | F3464982879 |
| 37 | Kritzer / van Loon | 24 okt 1626 | F3464982878 |
| 38 | Metelerkamp / van Domseler | 16 mrt 1688 | F3464981605 |
| 39 | Nolthenius Van Elsbroek / Canneman | 7 sep 1806 | F3464981663 |
| 40 | Petrus / Sombaert | 9 apr 1730 | F3464981776 |
| 41 | Reitsma / Baelde | 26 sep 1730 | F3464981769 |
| 42 | Schuyl De Walhorn / Bartolotti van den Heuvel | 23 jan 1629 | F3464982015 |
| 43 | Siercks / | ca. 1583 | F1684060179 |
| 44 | Siercks / Croock | ca. 1583 | F3464982253 |
| 45 | Smits / de Raet | 10 apr 1682 | F3464982697 |
| 46 | Stöpler / van Herwaarden | F3466057105 | |
| 47 | ten Hooven / van der Roer | 1 mrt 1701 | F3464981788 |
| 48 | ten Hoovent / Groenewoud(t) | 20 apr 1735 | F3464981602 |
| 49 | van der Crucius ( de la Croix) / Nuyts | 19 feb 1604 | F3464982247 |
| 50 | van der Roer / Kretzers | 13 okt 1669 | F3464981789 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 28 okt 1898 | F1684060891 |
| 2 | Canneman / Hische | 28 okt 1898 | F3464982963 |
