Canneman Kwartierstaten
Aantekeningen
Treffers 401 t/m 450 van 675
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 401 | NP 1924 + aanvullingen | Hugenholtz, Peter Bernardus (I5826)
|
| 402 | NP 1924 + aanvullingen | Hugenholtz, Peter Bernardus (I12733)
|
| 403 | NP 1924 + aanvullingen | Hugenholtz, Peter Bernardus (I19705)
|
| 404 | NP 1953 NL 1909, 68 | Snoeck, Daniel (I1622)
|
| 405 | NP 1953 NL 1909, 68 | Snoeck, Daniel (I8549)
|
| 406 | NP 1953 NL 1909, 68 | Snoeck, Daniel (I15501)
|
| 407 | NP 1954 VvO III | Gezin: / (F1684059768)
|
| 408 | NP 1954 VvO III | Gezin: Johan Piper / Anna Catharina de la Porte (F3464981842)
|
| 409 | NP 1954 VvO III | Gezin: Johan Piper / Anna Willemson (F1762612540)
|
| 410 | NP 1954 VvO III | Gezin: burggraaf van Narbonne, graaf van Macon Alberik I van Macon / Johan Piper (F1762615033)
|
| 411 | NP 1954 VvO III | Gezin: Johan Piper / Anna Willemson (F1767711485)
|
| 412 | NP 1954, 333 | Piper, Adriana (I7162)
|
| 413 | NP 1954, 333 | Piper, Adriana (I224)
|
| 414 | NP 1954, 333 | Piper, Adriana (I14103)
|
| 415 | NP 1962 Kwartierstatenboek p.73 | Gezin: / (F1684059484)
|
| 416 | NP 1962 Kwartierstatenboek p.73 | Gezin: Elias Anthony Canneman / Geertruida Antonia Dijckmeester (F1762612256)
|
| 417 | NP 1962 Kwartierstatenboek p.73 | Gezin: Geertruida Antonia Dijckmeester / Elias Canneman (F1762613182)
|
| 418 | NP 1962 Kwartierstatenboek p.73 | Gezin: Elias Anthony Canneman / Geertruida Antonia Dijckmeester (F1767711201)
|
| 419 | NP 1967 | Gelinck, Hermannus (I3342)
|
| 420 | NP 1967 | Gelinck, Hermannus (I10260)
|
| 421 | NP 1967 | Gelinck, Hermannus (I17221)
|
| 422 | NP 1969, 71. | Gezin: / (F1684059627)
|
| 423 | NP 1969, 71. | Gezin: Matthijs van Hausselt / Beatrix van Lynden Van Musschenberch (F3464981701)
|
| 424 | NP 1969, 71. | Gezin: Matthijs van Hausselt / Beatrix van Dockum (F1762612399)
|
| 425 | NP 1969, 71. | Gezin: Mangin I le Goullon / Matthijs van Hausselt (F1762614239)
|
| 426 | NP 1969, 71. | Gezin: Matthijs van Hausselt / Beatrix van Dockum (F1767711344)
|
| 427 | NP 1969. | van Hoytema, Dominicus (I8736)
|
| 428 | NP 1969. | van Hoytema, Dominicus (I1798)
|
| 429 | NP 1969. | van Hoytema, Dominicus (I8725)
|
| 430 | NP 1969. | van Hoytema, Dominicus (I15677)
|
| 431 | NP 4 (1913) | Creyghton, Ds. Johannes (I11364)
|
| 432 | NP 4 (1913) | Creyghton, Ds. Johannes (I4426)
|
| 433 | NP 4 (1913) | Creyghton, Ds. Johannes (I11338)
|
| 434 | NP 4 (1913) | Creyghton, Ds. Johannes (I18305)
|
| 435 | NP 7 NL 1957, 339, 340. Kwatierstatenboek 1983, 216 | Spiering, Mr Willem (I12444)
|
| 436 | NP 7 NL 1957, 339, 340. Kwatierstatenboek 1983, 216 | Spiering, Mr Willem (I5506)
|
| 437 | NP 7 NL 1957, 339, 340. Kwatierstatenboek 1983, 216 | Spiering, Mr Willem (I12417)
|
| 438 | NP 7 NL 1957, 339, 340. Kwatierstatenboek 1983, 216 | Spiering, Mr Willem (I19385)
|
| 439 | NP 8, 68 (1985), 69. NL 1959, 252 | Metelerkamp, Anna Maria (I7603)
|
| 440 | NP 8, 68 (1985), 69. NL 1959, 252 | Metelerkamp, Anna Maria (I665)
|
| 441 | NP 8, 68 (1985), 69. NL 1959, 252 | Metelerkamp, Anna Maria (I7595)
|
| 442 | NP 8, 68 (1985), 69. NL 1959, 252 | Metelerkamp, Anna Maria (I14544)
|
| 443 | ook: saaiwerker | de Radt, Jan (I3835)
|
| 444 | ook: saaiwerker | de Radt, Jan (I17714)
|
| 445 | opgevolgd door zijn broer B.R.P.Hasselman | Hasselman, Johannes Jerphaas (I4453)
|
| 446 | opgevolgd door zijn broer B.R.P.Hasselman | Hasselman, Johannes Jerphaas (I11365)
|
| 447 | opgevolgd door zijn broer B.R.P.Hasselman | Hasselman, Johannes Jerphaas (I18332)
|
| 448 | opvolger van zijn broer J.J.Hasselman | Hasselman, Benjamin Richard Ponningh (I990)
|
| 449 | opvolger van zijn broer J.J.Hasselman | Hasselman, Benjamin Richard Ponningh (I7920)
|
| 450 | opvolger van zijn broer J.J.Hasselman | Hasselman, Benjamin Richard Ponningh (I14869)
|
